Объекты управления ООО УК "Строй-Белан"
Выполнение за 2019 год:
| Выполнение по ж/дому №20А ул.Ленина | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2019г., руб. | -59564,00 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 3012,90 |
| Выполнены работы на сумму, руб. | 0,00 |
| Выполненные работы: | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2020 г. руб. | -56551,10 |

Выполнение за 2020 год:
| Выполнение по ж/дому №20А ул.Ленина | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2020г., руб. | -56551,10 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 3102,03 |
| Выполнены работы на сумму, руб. | 14904,73 |
| Выполненные работы: | 14904,73 |
| ремонт междуэтажного перекрытия в кв.1 | 14904,73 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2021 г. руб. | -68353,80 |

Выполнение за 2021 год:
| Выполнение по ж/дому №20А ул.Ленина | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2021г., руб. | -68353,80 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 3219,12 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2022 г. руб. | -65134,68 |
| Выполненные работы: | 0,00 |

Выполнение за 2022 год:
| Выполнение по ж/дому №20А ул.Ленина | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2022г., руб. | -65134,68 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 3512,12 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2023 г. руб. | -61622,56 |
| Выполненные работы: | 0,00 |

Выполнение за 2023 год:
| Выполнение по ж/дому №20А ул.Ленина | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2023г., руб. | -61622,56 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 3871,05 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2023 г. руб. | -57751,51 |
| Выполненные работы: | 0,00 |

Выполнение за 2024 год:
| Выполнение по ж/дому №20А ул.Ленина | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2024г., руб. | -57751,51 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 4273,05 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2024 г. руб. | -53478,46 |
| Выполненные работы: | 0,00 |
