Объекты управления ООО УК "Строй-Белан"
Выполнение за 2019 год:
| Выполнение по ж/дому №24 ул. Коммунистическая | |
| Остаток денежных средств за период с 2008г. по 2018г., руб. | 30833,00 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 4538,51 |
| Выполнены работы на сумму, руб. | 0,00 |
| Выполненные работы: | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2020 г. руб. | 35371,51 |

Выполнение за 2020 год:
| Выполнение по ж/дому №24 ул. Коммунистическая | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2020 г., руб. | 35371,51 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 4672,77 |
| Выполнены работы на сумму, руб. | 161024,00 |
| Выполненные работы: | 161024,00 |
| текущий ремонт фасада и общих коридоров | 161024,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2020 г. руб. | -120979,72 |

Выполнение за 2021 год:
| Выполнение по ж/дому №24 ул. Коммунистическая | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2021 г., руб. | -120979,72 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 4849,15 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2022 г. руб. | -116130,57 |
| Выполненные работы: | 0,00 |

Выполнение за 2022 год:
| Выполнение по ж/дому №24 ул. Коммунистическая | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2022 г., руб. | -116130,57 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 5151,89 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2023 г. руб. | -110978,68 |
| Выполненные работы: | 0,00 |

Выполнение за 2023 год:
| Выполнение по ж/дому №24 ул. Коммунистическая | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2023 г., руб. | -110978,68 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 5678,40 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2024 г. руб. | -105300,28 |
| Выполненные работы: | 0,00 |

Выполнение за 2024 год:
| Выполнение по ж/дому №24 ул. Коммунистическая | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2024 г., руб. | -105300,28 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 6268,09 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2025 г. руб. | -99032,19 |
| Выполненные работы: | 0,00 |
