Объекты управления ООО УК "Строй-Белан"
Выполнение за 2019 год:
| Выполнение по ж/дому №6А ул.Н.Рябенко | |
| Остаток денежных средств за период с 2008г. по 2018г., руб. | 23967,00 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 15853,22 |
| Выполнены работы на сумму, руб. | 163817,60 |
| Выполненные работы: | 141433,68 |
| ремонт козырька над кв.4 | 359,00 |
| ремонт вытяжных труб | 141074,68 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2020 г. руб. | -101613,46 |

Выполнение за 2020 год:
| Выполнение по ж/дому №6А ул.Н.Рябенко | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2020., руб. | -101613,46 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 16331,59 |
| Выполнены работы на сумму, руб. | 0,00 |
| Выполненные работы: | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2021 г. руб. | -85281,87 |

Выполнение за 2021 год:
| Выполнение по ж/дому №6А ул.Н.Рябенко | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2021., руб. | -85281,87 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 16926,75 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2022 г. руб. | -68355,12 |
| Выполненные работы: | 0,00 |

Выполнение за 2022 год:
| Выполнение по ж/дому №6А ул.Н.Рябенко | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2022., руб. | -68355,12 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 17979,08 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 3900,80 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2023 г. руб. | -54276,84 |
| Выполненные работы: | 3900,80 |
| замена дверного доводчика на входной двери | 3900,80 |

Выполнение за 2023 год:
| Выполнение по ж/дому №6А ул.Н.Рябенко | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2023., руб. | -54276,84 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 19844,56 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2024 г. руб. | -34432,28 |
| Выполненные работы: | 0,00 |

Выполнение за 2024 год:
| Выполнение по ж/дому №6А ул.Н.Рябенко | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2024., руб. | -34432,28 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 21900,02 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2025 г. руб. | -12532,26 |
| Выполненные работы: | 0,00 |
