Объекты управления ООО УК "Строй-Белан"
Выполнение за 2019 год:
| Выполнение по ж/дому №1 пл.Ленина | |
| Остаток денежных средств за период с 2008г. по 2018г., руб. | 228832,00 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 56883,54 |
| Выполнены работы на сумму, руб. | 0,00 |
| Выполненные работы: | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2020 г. руб. | 285715,54 |

Выполнение за 2020 год:
| Выполнение по ж/дому №1 пл.Ленина | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2020г., руб. | 285715,54 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 58594,32 |
| Выполнены работы на сумму, руб. | 527,35 |
| Выполненные работы: | 527,35 |
| замена крана на стояке кв.20 | 527,35 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2021 г. руб. | 343782,51 |

Выполнение за 2021 год:
| Выполнение по ж/дому №1 пл.Ленина | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2021г., руб. | 343782,51 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 60812,01 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 48793,21 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2022 г. руб. | 355801,31 |
| Выполненные работы: | 48793,21 |
| установка поручней на входном крылечке в подъезд | 7280,00 |
| текущий ремонт ступеней | 36115,00 |
| покраска входных дверей | 634,01 |
| замена водосточных желобов | 4764,20 |

Выполнение за 2022 год:
| Выполнение по ж/дому №1 пл.Ленина | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2022г., руб. | 355801,31 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 64597,91 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 12191,20 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2023 г. руб. | 408208,02 |
| Выполненные работы: | 12191,20 |
| установка кодового замка на входные двери в подъезд № 1 | 4366,40 |
| замена врезки водопровода в подвале | 7824,80 |

Выполнение за 2023 год:
| Выполнение по ж/дому №1 пл.Ленина | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2023г., руб. | 408208,02 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 71187,59 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2024 г. руб. | 479395,61 |
| Выполненные работы: | 0,00 |

Выполнение за 2024 год:
| Выполнение по ж/дому №1 пл.Ленина | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2024г., руб. | 479395,61 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 78569,30 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2025 г. руб. | 557964,91 |
| Выполненные работы: | 0,00 |
