Объекты управления ООО УК "Строй-Белан"
Выполнение за 2019 год:
| Выполнение по ж/дому №18 ул.8-е Марта | |
| Остаток денежных средств за период с 2008г. по 2018г., руб. | 75935,00 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 6557,03 |
| Выполнены работы на сумму, руб. | 1811,00 |
| Выполненные работы: | 1811,00 |
| текущий ремонт по окраске газовых труб | 1811,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2020 г. руб. | 80681,03 |

Выполнение за 2020 год:
| Выполнение по ж/дому №18 ул.8-е Марта | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2020 г., руб. | 80681,03 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 6754,67 |
| Выполнены работы на сумму, руб. | 0,00 |
| Выполненные работы: | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2021 г. руб. | 87435,70 |

Выполнение за 2021 год:
| Выполнение по ж/дому №18 ул.8-е Марта | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2021 г., руб. | 87435,70 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 7012,35 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2022 г. руб. | 94448,05 |
| Выполненные работы: | 0,00 |

Выполнение за 2022 год:
| Выполнение по ж/дому №18 ул.8-е Марта | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2022 г., руб. | 94448,05 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 7294,83 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2023 г. руб. | 101742,88 |
| Выполненные работы: | 0,00 |

Выполнение за 2023 год:
| Выполнение по ж/дому №18 ул.8-е Марта | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2023 г., руб. | 101742,88 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 8039,51 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2024 г. руб. | 109782,39 |
| Выполненные работы: | 0,00 |

Выполнение за 2024 год:
| Выполнение по ж/дому №18 ул.8-е Марта | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2024 г., руб. | 109782,39 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 8872,36 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 64100,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2025 г. руб. | 54554,75 |
| Выполненные работы: | 64100,00 |
| изготовление и установка двери и окна ПВХ в подъезде | 64100,00 |
