Объекты управления ООО УК "Строй-Белан"
Выполнение за 2019 год:
| Выполнение по ж/дому №68 ул.Ленина | |
| Остаток денежных средств за период с 2008г. по 2018г., руб. | 40541,00 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 4125,78 |
| Выполнены работы на сумму, руб. | 3303,00 |
| Выполненные работы: | 3303,00 |
| текущий ремонт по окраске газовых труб | 3303,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2020 г., руб. | 41363,78 |

Выполнение за 2020 год:
| Выполнение по ж/дому №68 ул.Ленина | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2020., руб. | 41363,78 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 4247,83 |
| Выполнены работы на сумму, руб. | 0,00 |
| Выполненные работы: | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2021 г., руб. | 45611,61 |

Выполнение за 2021 год:
| Выполнение по ж/дому №68 ул.Ленина | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2021., руб. | 45611,61 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 4408,17 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2022 г., руб. | 50019,78 |
| Выполненные работы: | 0,00 |

Выполнение за 2022 год:
| Выполнение по ж/дому №68 ул.Ленина | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2022., руб. | 50019,78 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 4050,90 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 51934,60 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2023 г., руб. | 2136,08 |
| Выполненные работы: | 51934,60 |
| установка почтовых ящиков | 5845,20 |
| текущий ремонт жилого дома (ремонт входной площадки, частично подъезда) | 46089,40 |

Выполнение за 2023 год:
| Выполнение по ж/дому №68 ул.Ленина | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2023., руб. | 2136,08 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 4464,89 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2023 г., руб. | 6600,97 |
| Выполненные работы: | 0,00 |

Выполнение за 2024 год:
| Выполнение по ж/дому №68 ул.Ленина | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2024., руб. | 6600,97 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 4928,56 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2025 г., руб. | 11529,53 |
| Выполненные работы: | 0,00 |
