Объекты управления ООО УК "Боровск"
Выполнение за 2023 год:
| Выполнение по ж/дому № 10 ул.Лесная г.Балабаново | |
| Остаток денежных средств на 01.06.2023г., руб. | |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 71479,24 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2024 г. руб. | 71479,24 |
| Выполненные работы: | 0,00 |

Выполнение за 2024 год:
| Выполнение по ж/дому № 10 ул.Лесная г.Балабаново | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2024г., руб. | 71479,24 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 122535,84 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 32720,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2025 г. руб. | 161295,08 |
| Выполненные работы: | 32720,00 |
| поверка узлов учета тепловой энергии | 19140,00 |
| замена стояка полотенцесушителя в подвале | 13580,00 |

Выполнение за 2025 год:
| Отчет о выполнении договора управления по ул. Лесная д.10 г.Балабаново за 2025 год | |||||||||
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 161295,08 | ||||||||
| Задолженность потребителей (на начало периода). Руб. | 204018,28 | ||||||||
| Начислено за услуги(работы) по содержанию и текущему ремонту в том числе: | 817959,84 | ||||||||
| за содержание дома, руб. | 558764,96 | ||||||||
| за текущий ремонт, руб. | 122535,84 | ||||||||
| за услуги управления, руб. | 136659,04 | ||||||||
| Получено денежных средств, в том числе: | 736158,82 | ||||||||
| за текущий ремонт, руб. | 110423,82 | ||||||||
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 110423,82 | ||||||||
| Задолженность потребителей (на начало периода, пени). Руб. | 285819,3 | ||||||||
| Текущий ремонт 2025 г. | |||||||||
| переходящий остаток денежных средств (на конец периода). Руб. | 271718,90 | ||||||||
