Объекты управления ООО УК "Боровск"
Выполнение за 2019 год:
| Выполнение по ж/дому №11а ул.Н.Рябенко | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2019г., руб. | |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 18835,32 |
| Начислено за содержание дома, руб. | |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2020 г. руб. | 18835,32 |
| Выполненные работы: | 0,00 |

Выполнение за 2020 год:
| Выполнение по ж/дому №11а ул.Н.Рябенко | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2020г., руб. | 18835,32 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 46013,32 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2021 г. руб. | 64848,64 |
| Выполненные работы: | 0,00 |

Выполнение за 2021 год:
| Выполнение по ж/дому №11а ул.Н.Рябенко | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2021., руб. | 64848,64 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 47754,84 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2022 г. руб. | 112603,48 |
| Выполненные работы: | 0,00 |

Выполнение за 2022 год:
| Выполнение по ж/дому №11а ул.Н.Рябенко | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2022., руб. | 112603,47 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 50727,85 |
| Начислено за содержание дома, руб. | |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2023г. руб. | 163331,32 |
| Выполненные работы: | 0,00 |

Выполнение за 2023 год:
| Выполнение по ж/дому №11а ул.Н.Рябенко | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2023., руб. | 163331,32 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 55902,64 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 123313,16 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2024г. руб. | 95920,80 |
| Выполненные работы: | 123313,16 |
| ремонт плитки цоколя | 123313,16 |

Выполнение за 2024 год:
| Выполнение по ж/дому №11а ул.Н.Рябенко | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2024., руб. | 95920,80 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 61699,40 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2025г. руб. | 157620,20 |
| Выполненные работы: | 0,00 |
