Объекты управления ООО УК "Строй-Белан"
Выполнение за 2019 год:
| Выполнение по ж/дому №2 ул.Чехова | |
| Остаток денежных средств за период с 2008г. по 2018г., руб. | 3134,00 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 8722,72 |
| Выполнены работы на сумму, руб. | 3948,00 |
| Выполненные работы: | 3948,00 |
| текущий ремонт по окраске газовых труб | 3948,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2020 г. руб. | 7908,72 |

Выполнение за 2020 год:
| Выполнение по ж/дому №2 ул.Чехова | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2020г., руб. | 7908,72 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 8985,92 |
| Выполнены работы на сумму, руб. | 4539,81 |
| Выполненные работы: | 4539,81 |
| установка почтовых ящиков | 4539,81 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2021 г. руб. | 12354,83 |

Выполнение за 2021 год:
| Выполнение по ж/дому №2 ул.Чехова | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2021г., руб. | 12354,83 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 9327,26 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2021 г. руб. | 21682,09 |
| Выполненные работы: | 0,00 |

Выполнение за 2022 год:
| Выполнение по ж/дому №2 ул.Чехова | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2022г., руб. | 21682,09 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 9101,79 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2023 г. руб. | 30783,88 |
| Выполненные работы: | 0,00 |

Выполнение за 2023 год:
| Выполнение по ж/дому №2 ул.Чехова | |
| Остаток денежных средств за период на 01.01.2023., руб. | 30783,55 |
| Начисленно за текущий ремонт, руб. | 10918,82 |
| Выполненно работа на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2024 г. руб. | 41702,37 |
| Выполненые работы: | 0,00 |

Выполнение за 2024 год:
| Выполнение по ж/дому №2 ул.Чехова | |
| Остаток денежных средств за период на 01.01.2024., руб. | 41702,37 |
| Начисленно за текущий ремонт, руб. | 12049,77 |
| Выполненно работа на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2025 г. руб. | 53752,14 |
| Выполненые работы: | 0,00 |
