Объекты управления ООО УК "Строй-Белан"
Выполнение за 2019 год:
| Выполнение по ж/дому №3 ул.Урицкого | |
| Остаток денежных средств за период с 2008г. по 2018г., руб. | 105283,00 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 3683,58 |
| Выполнены работы на сумму, руб. | 0,00 |
| Выполненные работы: | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2020 г. руб. | 108966,58 |

Выполнение за 2020 год:
| Выполнение по ж/дому №3 ул.Урицкого | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2020 г., руб. | 108966,58 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 3792,54 |
| Выполнены работы на сумму, руб. | 0,00 |
| Выполненные работы: | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2021 г. руб. | 112759,12 |

Выполнение за 2021 год:
| Выполнение по ж/дому №3 ул.Урицкого | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2021 г., руб. | 112759,12 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 3935,70 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2022 г. руб. | 116694,82 |
| Выполненные работы: | 0,00 |

Выполнение за 2022 год:
| Выполнение по ж/дому №3 ул.Урицкого | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2022 г., руб. | 116694,82 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 4181,41 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 3535,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2023 г. руб. | 117341,23 |
| Выполненные работы: | 3535,00 |
| ремонт кровли | 3535,00 |

Выполнение за 2023 год:
| Выполнение по ж/дому №3 ул.Урицкого | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2023 г., руб. | 117341,23 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 4608,74 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2024 г. руб. | 121949,97 |
| Выполненные работы: | 0,00 |

Выполнение за 2024 год:
| Выполнение по ж/дому №3 ул.Урицкого | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2024 г., руб. | 121949,97 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 5087,35 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2025 г. руб. | 127037,32 |
| Выполненные работы: | 0,00 |
