Объекты управления ООО УК "Строй-Белан"
Выполнение за 2019 год:
| Выполнение по ж/дому №32 ул.Московская | |
| Остаток денежных средств за период с 2008г. по 2018г., руб. | -24358,00 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 13307,13 |
| Выполнены работы на сумму, руб. | 51873,00 |
| Выполненные работы: | 51873,00 |
| ремонт входных козырьков | 51873,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2020 г. руб. | -62923,87 |

Выполнение за 2020 год:
| Выполнение по ж/дому №32 ул.Московская | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2020., руб. | -62923,87 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 13708,67 |
| Выполнены работы на сумму, руб. | 1356,00 |
| Выполненные работы: | 1356,00 |
| установка крана в подвале | 1356,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2021 г. руб. | -50571,20 |

Выполнение за 2021 год:
| Выполнение по ж/дому №32 ул.Московская | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2021., руб. | -50571,20 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 14229,41 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2022 г. руб. | -36341,79 |
| Выполненные работы: | 0,00 |

Выполнение за 2022 год:
| Выполнение по ж/дому №32 ул.Московская | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2022., руб. | -36341,79 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 15114,04 |
| Начислено за содержание дома, руб. | 85646,24 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2023 г. руб. | -21227,75 |
| Выполненные работы: | 0,00 |

Выполнение за 2023 год:
| Выполнение по ж/дому №32 ул.Московская | |
| Остаток денежных средств на 01.01.20223, руб. | -21227,75 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 16657,44 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2024 г. руб. | -4570,31 |
| Выполненные работы: | 0,00 |

Выполнение за 2024 год:
| Выполнение по ж/дому №32 ул.Московская | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2024, руб. | -4570,31 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 18382,79 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2025 г. руб. | 13812,48 |
| Выполненные работы: | 0,00 |
