Объекты управления ООО УК "Строй-Белан"
Выполнение за 2019 год:
| Выполнение по ж/дому №1 ул.Каманина | |
| Остаток денежных средств за период с 2008г. по 2018г., руб. | -16441,00 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 6668,61 |
| Выполнены работы на сумму, руб. | 0,00 |
| Выполненные работы: | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2020 г. руб. | -9772,39 |

Выполнение за 2020 год:
| Выполнение по ж/дому №1 ул.Каманина | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2020г., руб. | -9772,39 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 6865,89 |
| Выполнены работы на сумму, руб. | 0,00 |
| Выполненные работы: | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2021 г. руб. | -2906,50 |

Выполнение за 2021 год:
| Выполнение по ж/дому №1 ул.Каманина | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2021г., руб. | -2906,50 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 7125,05 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2022 г. руб. | 4218,55 |
| Выполненные работы: | 0,00 |

Выполнение за 2022 год:
| Выполнение по ж/дому №1 ул.Каманина | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2022г., руб. | 4218,55 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 7569,88 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2023 г. руб. | 11788,43 |
| Выполненные работы: | 0,00 |

Выполнение за 2023 год:
| Выполнение по ж/дому №1 ул.Каманина | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2023г., руб. | 11788,43 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 8343,50 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2024 г. руб. | 20131,93 |
| Выполненные работы: | 0,00 |

Выполнение за 2024 год:
| Выполнение по ж/дому №1 ул.Каманина | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2024г., руб. | 20131,93 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 9209,96 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2025 г. руб. | 29341,89 |
| Выполненные работы: | 0,00 |
