Объекты управления ООО УК "Строй-Белан"
Выполнение за 2019 год:
| Выполнение по ж/дому №18 ул.2ая Лесная | |
| Остаток денежных средств за период с 2008г. по 2018г., руб. | 1149,00 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 15427,06 |
| Выполнены работы на сумму, руб. | 0,00 |
| Выполненные работы: | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме на 01.01.2020г., руб. | 16576,05 |

Выполнение за 2020 год:
| Выполнение по ж/дому №18 ул.2ая Лесная | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2020., руб. | 16576,05 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 15892,56 |
| Выполнены работы на сумму, руб. | 0,00 |
| Выполненные работы: | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме на 01.01.2021г., руб. | 32468,62 |

Выполнение за 2021 год:
| Остаток денежных средств на 01.01.2021., руб. | 32468,62 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 16496,26 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме на 01.01.2022г., руб. | 48964,88 |
| Выполненные работы: | 0,00 |

Выполнение за 2022 год:
| Выполнение по ж/дому №18 ул.2ая Лесная | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2022., руб. | 48964,88 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 17521,83 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 34392,80 |
| Итого остаток денежных средств на доме на 01.01.2023г., руб. | 32093,91 |
| Выполненные работы: | 34392,80 |
| ремонт входного козырька | 30116,00 |
| установка дверного доводчика подъезд № 2 | 4276,80 |

Выполнение за 2023 год:
| Выполнение по ж/дому №18 ул.2ая Лесная | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2023., руб. | 32093,91 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 19311,10 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме на 01.01.2024 г., руб. | 51405,01 |
| Выполненные работы: | 0,00 |

Выполнение за 2024 год:
| Выполнение по ж/дому №18 ул.2ая Лесная | ||
| Остаток денежных средств на 01.01.2024., руб. | 51405,01 | |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 21311,31 | |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 | |
| Итого остаток денежных средств на доме на 01.01.2025г., руб. |
|
|
| Выполненные работы: | 0,00 | |
