Объекты управления ООО УК "Строй-Белан"
Выполнение за 2019 год:
| Выполнение по ж/дому №16 ул.2ая Лесная | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2019., руб. | 279,00 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 6684,40 |
| Выполнены работы на сумму, руб. | 1630,00 |
| Выполненные работы: | 1630,00 |
| окраска газовых труб | 1630,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме на 01.01.2020г., руб. | 5333,40 |

Выполнение за 2020 год:
| Выполнение по ж/дому №16 ул.2ая Лесная | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2020., руб. | 5333,40 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 6889,09 |
| Выполнены работы на сумму, руб. | 0,00 |
| Выполненные работы: | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме на 01.01.2021г., руб. | 12222,49 |

Выполнение за 2021 год:
| Остаток денежных средств на 01.01.2021., руб. | 12222,49 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 7147,67 |
| Выполнено работа на сумму, руб. | 1810,63 |
| Итого остаток денежных средств на доме на 01.01.2022г., руб. | 17559,53 |
| Выполненные работы: | 1810,63 |
| установка доводчика на входную дверь в подъезд | 1810,63 |

Выполнение за 2022 год:
| Выполнение по ж/дому №16 ул.2ая Лесная | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2022., руб. | 17559,53 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 7592,04 |
| Выполнены работы на сумму, руб. | 6158,60 |
| Итого остаток денежных средств на доме на 01.01.2023г., руб. | 18992,97 |
| Выполненные работы: | 6158,60 |
| замена водопроводных труб в кв.2,3 и подвале | 6158,60 |

Выполнение за 2023 год:
| Выполнение по ж/дому №16 ул.2ая Лесная | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2023., руб. | 18992,97 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 8367,31 |
| Выполнены работы на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме на 01.01.2024г., руб. | 27360,28 |
| Выполненные работы: | 0,00 |

Выполнение за 2024 год:
| Выполнение по ж/дому №16 ул.2ая Лесная | ||
| Остаток денежных средств на 01.01.2024., руб. | 27360,28 | |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 9233,98 | |
| Выполнены работы на сумму, руб. | 0,00 | |
| Итого остаток денежных средств на доме на 01.01.2025г., руб. |
|
|
| Выполненные работы: | 0,00 | |
