Объекты управления ООО УК "Строй-Белан"
Выполнение за 2019 год:
| Выполнение по ж/дому №8 ул.Н.Рябенко | |
| Остаток денежных средств за период с 2008г. по 2018г., руб. | -95682,00 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 8225,47 |
| Выполнены работы на сумму, руб. | 20685,00 |
| Выполненные работы: | 20685,00 |
| замена лежака ХВС ( кв. 2, 3, 8) | 16757,00 |
| замена стояка ХВС ( кв. 8, 9) | 1688,00 |
| смена дощатых полов | 2240,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2020 г. руб. | -108141,53 |

Выполнение за 2020 год:
| Выполнение по ж/дому №8 ул.Н.Рябенко | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2020г., руб. | -108141,53 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 8473,67 |
| Выполнены работы на сумму, руб. | 0,00 |
| Выполненные работы: | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2021 г. руб. | -99667,86 |

Выполнение за 2021 год:
| Выполнение по ж/дому №8 ул.Н.Рябенко | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2021г., руб. | -99667,86 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 8795,55 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2021 г. руб. | -90872,31 |
| Выполненные работы: | 0,00 |

Выполнение за 2022 год:
| Выполнение по ж/дому №8 ул.Н.Рябенко | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2022г., руб. | -90872,31 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 9342,36 |
| Выполнено рабоа на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2023 г. руб. | -81529,95 |
| Выполненные работы: | 0,00 |

Выполнение за 2023 год:
| Выполнение по ж/дому №8 ул.Н.Рябенко | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2023г., руб. | -81529,95 |
| Начисленно за текущий ремонт, руб. | 43998,30 |
| Выполненно работа на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2024 г. руб. | -37531,65 |
| Выполненые работы: | 0,00 |

Выполнение за 2024 год:
| Выполнение по ж/дому №8 ул.Н.Рябенко | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2024г., руб. | -37531,65 |
| Начисленно за текущий ремонт, руб. | 79107,98 |
| Выполнено работа на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2024 г. руб. | 41576,33 |
| Выполненные работы: | 0,00 |
