Объекты управления ООО УК "Строй-Белан"
Выполнение за 2019 год:
| Выполнение по ж/дому №3 ул.Садовая | |
| Остаток денежных средств за период с 2008г. по 2018г., руб. | 82663,00 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 10536,97 |
| Выполнены работы на сумму, руб. | 49056,00 |
| Выполненные работы: | 49056,00 |
| текущий ремонт по окраске газовых труб | 5212,00 |
| электромонтажные работы жилого дома | 20884,00 |
| электромонтажные работы замена ввода в дом ао чердаку | 22960,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2020 г. руб. | 44143,97 |

Выполнение за 2020 год:
| Выполнение по ж/дому №3 ул.Садовая | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2020г., руб. | 44143,97 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 10854,57 |
| Выполнены работы на сумму, руб. | 18369,77 |
| Выполненные работы: | 18369,77 |
| утепление стены кв.8 | 18369,77 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2021 г. руб. | 36628,77 |

Выполнение за 2021 год:
| Выполнение по ж/дому №3 ул.Садовая | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2021г., руб. | 36628,77 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 11268,65 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2022 г. руб. | 47897,42 |
| Выполненные работы: | 0,00 |

Выполнение за 2022 год:
| Выполнение по ж/дому №3 ул.Садовая | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2022г., руб. | 47897,42 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 11972,19 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2023 г. руб. | 59869,61 |
| Выполненные работы: | 0,00 |

Выполнение за 2023 год:
| Выполнение по ж/дому №3 ул.Садовая | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2023г., руб. | 59869,61 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 13194,33 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2024 г. руб. | 73063,94 |
| Выполненные работы: | 0,00 |

Выполнение за 2024 год:
| Выполнение по ж/дому №3 ул.Садовая | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2024г., руб. | 73063,94 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 14561,20 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2025 г. руб. | 87625,14 |
| Выполненные работы: | 0,00 |
