Объекты управления ООО УК "Строй-Белан"
Выполнение за 2019 год:
| Выполнение по ж/дому №13 пл.Ленина | |
| Остаток денежных средств за период с 2008г. по 2018г., руб. | 75105,00 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 3222,21 |
| Выполнены работы на сумму, руб. | 1689,00 |
| Выполненные работы: | 1689,00 |
| текущий ремонт по окраске газовых труб | 1689,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2020 г. руб. | 76638,21 |

Выполнение за 2020 год:
| Выполнение по ж/дому №13 пл.Ленина | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2020г., руб. | 76638,21 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 3317,53 |
| Выполнены работы на сумму, руб. | 0,00 |
| Выполненные работы: | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2021 г. руб. | 79955,74 |

Выполнение за 2021 год:
| Выполнение по ж/дому №13 пл.Ленина | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2021г., руб. | 79955,74 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 3442,75 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2022 г. руб. | 83398,49 |
| Выполненные работы: | 0,00 |

Выполнение за 2022 год:
| Выполнение по ж/дому №13 пл.Ленина | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2022г., руб. | 83398,49 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 3657,69 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 281113,80 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2023 г. руб. | -194057,62 |
| Выполненные работы: | 281113,80 |
| ремонт фасада дома | 273757,40 |
| установка входного козырька кв.3 | 7356,40 |

Выполнение за 2023 год:
| Выполнение по ж/дому №13 пл.Ленина | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2023г., руб. | -194057,62 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 4031,50 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2024 г. руб. | -190026,12 |
| Выполненные работы: | 0,00 |

Выполнение за 2024 год:
| Выполнение по ж/дому №13 пл.Ленина | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2024г., руб. | -190026,12 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 4450,16 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2025 г. руб. | -185575,96 |
| Выполненные работы: | 0,00 |
