Объекты управления ООО УК "Строй-Белан"
Выполнение за 2019 год:
| Выполнение по ж/дому №11 ул.Некрасова | |
| Остаток денежных средств за период с 2012г. по 2018г., руб. | 147817,00 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 34779,62 |
| Выполнены работы на сумму, руб. | 160570,00 |
| Выполненные работы: | 160570,00 |
| косметический ремонт лестничных клеток | 160570,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2020 г. руб. | 22026,62 |

Выполнение за 2020 год:
| Выполнение по ж/дому №11 ул.Некрасова | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2020г., руб. | 22026,62 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 35827,92 |
| Выполнены работы на сумму, руб. | 0,00 |
| Выполненные работы: | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2021 г. руб. | 57854,54 |

Выполнение за 2021 год:
| Остаток денежных средств на 01.01.2021г., руб. | 57854,54 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 37194,69 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 1109,11 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2022 г. руб. | 93940,12 |
| Выполненные работы: | 1109,11 |
| покраска входных металлических дверей | 1109,11 |

Выполнение за 2022 год:
| Выполнение по ж/дому №11 ул.Некрасова | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2022г., руб. | 93940,12 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 39516,87 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2023 г. руб. | 133456,99 |
| Выполненные работы: | 0,00 |

Выполнение за 2023 год:
| Выполнение по ж/дому №11 ул.Некрасова | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2023г., руб. | 133456,99 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 43550,83 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 1963,83 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2024 г. руб. | 175043,99 |
| Выполненные работы: | 1963,83 |
| покраска входных дверей в подъезды | 1963,83 |

Выполнение за 2024 год:
| Выполнение по ж/дому №11 ул.Некрасова | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2024г., руб. | 175043,99 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 48062,49 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2025 г. руб. | 223106,48 |
| Выполненные работы: | 0,00 |
