Объекты управления ООО УК "Строй-Белан"
Выполнение за 2019 год:
| Выполнение по ж/дому №9 ул.Некрасова | |
| Остаток денежных средств за период с 2012г. по 2018г., руб. | 145102,00 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 34712,39 |
| Выполнены работы на сумму, руб. | 160570,00 |
| Выполненные работы: | 160570,00 |
| косметический ремонт лестничных клеток | 160570,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2020 г. руб. | 19244,39 |

Выполнение за 2020 год:
| Выполнение по ж/дому №9 ул.Некрасова | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2020г., руб. | 19244,39 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 35758,67 |
| Выполнены работы на сумму, руб. | 0,00 |
| Выполненные работы: | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2021 г. руб. | 55003,06 |

Выполнение за 2021 год:
| Остаток денежных средств на 01.01.2021г., руб. | 55003,06 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 37122,79 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 40568,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2022 г. руб. | 51557,85 |
| Выполненные работы: | 40568,00 |
| устройство козырька над входом в подвал | 40568,00 |

Выполнение за 2022 год:
| Выполнение по ж/дому №9 ул.Некрасова | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2022г., руб. | 51557,85 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 39440,48 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2023 г. руб. | 90998,33 |
| Выполненные работы: | 0,00 |

Выполнение за 2023 год:
| Выполнение по ж/дому №9 ул.Некрасова | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2023г., руб. | 90998,33 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 43466,64 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 13899,58 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2024 г. руб. | 120565,39 |
| Выполненные работы: | 13899,58 |
| установка почтовых ящиков | 13899,58 |

Выполнение за 2024 год:
| Выполнение по ж/дому №9 ул.Некрасова | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2024г., руб. | 120565,39 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 47969,59 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2025 г. руб. | 168534,98 |
| Выполненные работы: | 0,00 |
