Объекты управления ООО УК "Строй-Белан"
Выполнение за 2019 год:
| Выполнение по ж/дому №3 п.Институт | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2019г., руб. | -281260,00 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 146542,28 |
| Выполнены работы на сумму, руб. | 40129,91 |
| Выполненные работы: | 40129,91 |
| текущий ремонт по замене участка стояка отопления | 3107,91 |
| текущий ремонт межпанельных швов кв.18 | 37022,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме на 01.01.2020 г, руб. | -174847,63 |

Выполнение за 2020 год:
| Выполнение по ж/дому №3 п.Институт | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2020г., руб. | -174847,63 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 150949,57 |
| Выполнены работы на сумму, руб. | 4006,53 |
| Выполненные работы: | 4006,53 |
| установка доводчика на входную дверь | 2021,53 |
| ремонт мягкой кровли | 1985,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме на 01.01.2021 г, руб. | -27904,59 |

Выполнение за 2021 год:
| Выполнение по ж/дому №3 п.Институт | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2021г., руб. | -27904,59 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 156662,72 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 75790,04 |
| Итого остаток денежных средств на доме на 01.01.2022 г, руб. | 52968,09 |
| Выполненные работы: | 75790,04 |
| установка входных дверей в подъезды 1,2,6 | 75009,04 |
| замена участка стояка кв.74,77,80 | 781,00 |

Выполнение за 2022 год:
| Выполнение по ж/дому №3 п.Институт | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2022г., руб. | 52968,09 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 166415,88 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 355361,80 |
| Итого остаток денежных средств на доме на 01.01.2023 г, руб. | -135977,83 |
| Выполненные работы: | 355361,80 |
| установка почтовых ящиков в подъездах 2,3,5 | 26302,60 |
| ремонт мягкой кровли над кв.78 | 30924,80 |
| ремонт межпанельных швов кв.78 | 37315,60 |
| ремонт покрытия входного козырька в 5 подъезд | 2845,40 |
| замена дверного доводчика подъезд № 5 | 4240,20 |
| ремонт обогрева кровли | 253733,20 |

Выполнение за 2023 год:
| Выполнение по ж/дому №3 п.Институт | ||
| Остаток денежных средств на 01.01.2023г., руб. | -135977,83 | |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 183392,09 | |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 173030,84 | |
| Итого остаток денежных средств на доме на 01.01.2024 г, руб. | 128116,62 | |
| Выполненные работы: | 173030,84 | |
| устройство освещения под входными козырьками | 36553,53 | |
| утепление наружной стены кв.18 | 72775,11 | |
| ремонт входных козырьков (5шт) | 63702,20 | |
|
-253733,2 | |

Выполнение за 2024 год:
| Выполнение по ж/дому №3 п.Институт | ||
| Остаток денежных средств на 01.01.2024г., руб. | 128116,62 | |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 202408,72 | |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 58797,60 | |
| Итого остаток денежных средств на доме на 01.01.2025 г, руб. |
|
|
| Выполненные работы: | 58797,60 | |
| ремонт кровли над кв.78 | 28184,52 | |
| ремонт кровли кв.97 | 15306,54 | |
| ремонт кровли над кв. 35 | 15306,54 | |
