Объекты управления ООО УК "Строй-Белан"
Выполнение за 2019 год:
Выполнение по ж/дому №2 п.Институт | |
Остаток денежных средств на 01.01.2019 г., руб. | -660633,00 |
Начислено за текущий ремонт, руб. | 78639,41 |
Выполнены работы на сумму, руб. | 137480,98 |
Выполненные работы: | 137480,98 |
косметический ремонт подъездов | 122725,25 |
текущий ремонт по окраске газовых труб | 9055,33 |
текущий ремонт по смене светильников | 706,75 |
текущий ремонт по замене кранов отопления кв.47 | 1171,15 |
текущий ремонт по замене участка отопления в подвале | 3822,50 |
Итого остаток денежных средств на доме на 01.01.2020, руб. | -719474,57 |
Выполнение за 2020 год:
Выполнение по ж/дому №2 п.Институт | |
Остаток денежных средств на 01.01.2020 г., руб. | -719474,57 |
Начислено за текущий ремонт, руб. | 81004,51 |
Выполнены работ на сумму, руб. | 18357,89 |
Выполненные работы: | 18357,89 |
текущий ремонт входных площадок в 1 подъезд | 10747,21 |
установка почтовых ящиков | 7610,68 |
Итого остаток денежных средств на доме на 01.01.2021, руб. | -656827,95 |
Выполнение за 2021 год:
Выполнение по ж/дому №2 п.Институт | |
Остаток денежных средств на 01.01.2021 г., руб. | -656827,95 |
Начислено за текущий ремонт, руб. | 84093,35 |
Выполнено работ на сумму, руб. | 2155,20 |
Итого остаток денежных средств на доме на 01.01.2022, руб. | -574889,80 |
Выполненные работы: | 2155,20 |
установка дверного доводчика 2 подъезд | 2155,20 |
Выполнение за 2022 год:
Выполнение по ж/дому №2 п.Институт | |
Остаток денежных средств на 01.01.2022 г., руб. | -574889,80 |
Начислено за текущий ремонт, руб. | 89328,65 |
Выполнено работ на сумму, руб. | 8610,20 |
Итого остаток денежных средств на доме на 01.01.2023, руб. | -494171,35 |
Выполненные работы: | 8610,20 |
электромонтажные работы по вводу в квартиру № 42 | 4872,20 |
покраска входных дверей в подъезды , дверь в подвал | 3738,00 |
Выполнение за 2023 год:
Выполнение по ж/дому №2 п.Институт | |
Остаток денежных средств на 01.01.2023 г., руб. | -494171,35 |
Начислено за текущий ремонт, руб. | 98441,14 |
Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
Итого остаток денежных средств на доме на 01.01.2024, руб. | -395730,21 |
Выполненные работы: | 0,00 |