Объекты управления ООО УК "Строй-Белан"
Выполнение за 2019 год:
| Выполнение по ж/дому №41 ул.Ленина | |
| Остаток денежных средств за период с 2016г. по 2018г., руб. | 17733,00 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 18369,63 |
| Выполнены работы на сумму, руб. | 0,00 |
| Выполненные работы: | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2020 г. руб. | 36102,63 |

Выполнение за 2020 год:
| Выполнение по ж/дому №41 ул.Ленина | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2020., руб. | 36102,63 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 18922,11 |
| Выполнены работы на сумму, руб. | 11627,97 |
| Выполненные работы: | 11627,97 |
| текущий ремонт фасада (облицовка плиткой) | 11627,97 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2021 г. руб. | 43396,77 |

Выполнение за 2021 год:
| Выполнение по ж/дому №41 ул.Ленина | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2021., руб. | 43396,77 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 19638,27 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2022 г. руб. | 63035,04 |
| Выполненные работы: | 0,00 |

Выполнение за 2022 год:
| Выполнение по ж/дому №41 ул.Ленина | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2022., руб. | 63035,04 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 20860,87 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2023 г. руб. | 83895,91 |
| Выполненные работы: | 0,00 |

Выполнение за 2023 год:
| Выполнение по ж/дому №41 ул.Ленина | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2023., руб. | 83895,91 |
| Начисленно за текущий ремонт, руб. | 22988,90 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2024 г. руб. | 106884,81 |
| Выполненные работы: | 0,00 |

Выполнение за 2024 год:
| Выполнение по ж/дому №41 ул.Ленина | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2024., руб. | 106884,81 |
| Начисленно за текущий ремонт, руб. | 25372,71 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2025 г. руб. | 132257,52 |
| Выполненные работы: | 0,00 |
