Объекты управления ООО УК "Строй-Белан"
Выполнение за 2019 год:
| Выполнение по ж/дому № 59 ул.Володарского | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2019., руб. | 7122,00 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 8575,83 |
| Выполнены работы на сумму, руб. | 0,00 |
| Выполненные работы: | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме на 01.01.2020г., руб. | 15697,83 |
Выполнение за 2020 год:
| Выполнение по ж/дому № 59 ул.Володарского | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2020., руб. | 15697,83 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 8834,60 |
| Выполнены работы на сумму, руб. | 2021,53 |
| Выполненные работы: | 2021,53 |
| установка доводчика на входную дверь в подъезд | 2021,53 |
| Итого остаток денежных средств на доме на 01.01.2021г., руб. | 22510,90 |

Выполнение за 2021 год:
| Выполнение по ж/дому № 59 ул.Володарского | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2021., руб. | 22510,90 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 9170,19 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 174704,60 |
| Итого остаток денежных средств на доме на 01.01.2021г., руб. | -143023,51 |
| Выполненные работы: | 174704,60 |
| работы по ремонту цоколя, подъездов | 174704,60 |

Выполнение за 2022 год:
| Выполнение по ж/дому № 59 ул.Володарского | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2022., руб. | -143023,51 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 9740,30 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме на 01.01.2023г., руб. | -133283,21 |
| Выполненные работы: | 0,00 |

Выполнение за 2023 год:
| Выполнение по ж/дому № 59 ул.Володарского | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2023., руб. | -133283,21 |
| Начисленно за текущий ремонт, руб. | 10734,95 |
| Выполненно работа на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме на 01.01.2024г., руб. | -122548,26 |
| Выполненые работы: | 0,00 |

Выполнение за 2024 год:
| Выполнение по ж/дому № 59 ул.Володарского | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2024., руб. | -122548,26 |
| Начисленно за текущий ремонт, руб. | 11846,85 |
| Выполненно работа на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме на 01.01.2025г., руб. | -110701,41 |
| Выполненые работы: | 0,00 |
