Объекты управления ООО УК "Строй-Белан"
Выполнение за 2019 год:
| Выполнение по ж/дому № 36 ул.Володарского | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2019., руб. | 244,00 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 3205,99 |
| Выполнены работы на сумму, руб. | 0,00 |
| Выполненные работы: | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме на 01.01.2020г., руб. | 3449,99 |

Выполнение за 2020 год:
| Выполнение по ж/дому № 36 ул.Володарского | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2020., руб. | 3449,99 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 5020,99 |
| Выполнены работы на сумму, руб. | 3718,85 |
| Выполненные работы: | 3718,85 |
| замена участка стояка ХВС кв.3,7,8 | 3718,85 |
| Итого остаток денежных средств на доме на 01.01.2021г., руб. | 4752,13 |

Выполнение за 2021 год:
| Выполнение по ж/дому № 36 ул.Володарского | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2021., руб. | 4752,13 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 8598,88 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме на 01.01.2021г., руб. | 13351,01 |
| Выполненные работы: | 0,00 |

Выполнение за 2022 год:
| Выполнение по ж/дому № 36 ул.Володарского | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2022., руб. | 13351,01 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 9135,73 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 94463,80 |
| Итого остаток денежных средств на доме на 01.01.2023г., руб. | -71977,06 |
| Выполненные работы: | 94463,80 |
| ремонт цоколя и подъезда | 94463,80 |

Выполнение за 2023 год:
| Выполнение по ж/дому № 36 ул.Володарского | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2023., руб. | -71977,06 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 10068,32 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме на 01.01.2024г., руб. | -61908,74 |
| Выполненные работы: | 0,00 |

Выполнение за 2024 год:
| Выполнение по ж/дому № 36 ул.Володарского | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2024., руб. | -61908,74 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 11111,35 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме на 01.01.2025г., руб. | -50797,39 |
| Выполненные работы: | 0,00 |
