Объекты управления ООО УК "Строй-Белан"
Выполнение за 2019 год:
| Выполнение по ж/дому №47 ул.Калужская | |
| Остаток денежных средств за период с 2008г. по 2018г., руб. | 23989,00 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 4687,38 |
| Выполнены работы на сумму, руб. | 0,00 |
| Выполненные работы: | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2020 г. руб. | 28676,38 |

Выполнение за 2020 год:
| Выполнение по ж/дому №47 ул.Калужская | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2020г., руб. | 28676,38 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 4826,05 |
| Выполнены работы на сумму, руб. | 0,00 |
| Выполненные работы: | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2021 г. руб. | 33502,43 |
Выполнение за 2021 год:
| Выполнение по ж/дому №47 ул.Калужская | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2021г., руб. | 33502,43 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 5008,21 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 179559,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2022 г. руб. | -141048,36 |
| Выполненные работы: | 179559,00 |
| текущий ремонт жилого (цоколь и косметический ремонт подъезда) | 152903,00 |
| установка оконного блока | 26656,00 |

Выполнение за 2022 год:
| Выполнение по ж/дому №47 ул.Калужская | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2022г., руб. | -141048,36 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 5320,89 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 5845,20 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2023 г. руб. | -141572,67 |
| Выполненные работы: | 5845,20 |
| установка почтовых ящиков | 5845,20 |

Выполнение за 2023 год:
| Выполнение по ж/дому №47 ул.Калужская | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2023г., руб. | -141572,67 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 5864,67 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2024 г. руб. | -135708,00 |
| Выполненные работы: | 0,00 |

Выполнение за 2024 год:
| Выполнение по ж/дому №47 ул.Калужская | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2024г., руб. | -135708,00 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 6473,70 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2025 г. руб. | -129234,30 |
| Выполненные работы: | 0,00 |
