Объекты управления ООО УК "Строй-Белан"
Выполнение за 2019 год:
| Выполнение по ж/дому №23 ул.Калужская | |
| Остаток денежных средств за период с 2008г. по 2018г., руб. | 37723,00 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 2411,50 |
| Выполнены работы на сумму, руб. | 3384,00 |
| Выполненные работы: | 3384,00 |
| смена покрытия козырька дома | 2825,00 |
| смена светильника на 2-ом этаже дома | 559,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2020 г. руб. | 36750,50 |

Выполнение за 2020 год:
| Выполнение по ж/дому №23 ул.Калужская | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2020 г., руб. | 36750,50 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 2482,83 |
| Выполнены работы на сумму, руб. | 0,00 |
| Выполненные работы: | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2021 г. руб. | 39233,33 |

Выполнение за 2021 год:
| Выполнение по ж/дому №23 ул.Калужская | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2021 г., руб. | 39233,33 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 2576,55 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2022 г. руб. | 41809,88 |
| Выполненные работы: | 0,00 |

Выполнение за 2022 год:
| Выполнение по ж/дому №23 ул.Калужская | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2022 г., руб. | 41809,88 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 2737,41 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2023 г. руб. | 44547,29 |
| Выполненные работы: | 0,00 |

Выполнение за 2023 год:
| Выполнение по ж/дому №23 ул.Калужская | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2023 г., руб. | 44547,29 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 3157,05 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2024 г. руб. | 47704,34 |
| Выполненные работы: | 0,00 |

Выполнение за 2024 год:
| Выполнение по ж/дому №23 ул.Калужская | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2024 г., руб. | 47704,34 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 3330,50 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2025 г. руб. | 51034,84 |
| Выполненные работы: | 0,00 |
