Объекты управления ООО УК "Боровск"
Выполнение за 2023 год:
| Выполнение по ж/дому № 2 ул.Зеленая г.Балабаново | |
| Остаток денежных средств на 01.06.2023г., руб. | |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 33040,13 |
| Перечислено из ООО УК РЭУ | 737376,33 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2024 г. руб. | 770416,46 |
| Выполненные работы: | 0,00 |

Выполнение за 2024 год:
| Выполнение по ж/дому № 2 ул.Зеленая г.Балабаново | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2024г., руб. | 770416,46 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 45522,48 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 5611,23 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2025 г. руб. | 810327,71 |
| Выполненные работы: | 5611,23 |
| замена крана на стояке отопления в кв.32 | 1405,37 |
| замена крана на стояке ГВС кв.44 | 4205,86 |

Выполнение за 2025 год:
| Отчет о выполнении договора управления по ул. Зеленая д.2 г.Балабаново за 2025 год | |||||||||
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 810327,71 | ||||||||
| Задолженность потребителей (на начало периода). Руб. | |||||||||
| Начислено за услуги(работы) по содержанию и текущему ремонту в том числе: | 644884,1 | ||||||||
| за содержание дома, руб. | 447498,76 | ||||||||
| за текущий ремонт, руб. | 93326,40 | ||||||||
| за услуги управления, руб. | 104058,94 | ||||||||
| Получено денежных средств, в том числе: | 624401,65 | ||||||||
| за текущий ремонт, руб. | 93660,25 | ||||||||
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 93660,25 | ||||||||
| Задолженность потребителей (на начало периода, пени). Руб. | 20482,45 | ||||||||
| Текущий ремонт 2025 г. | |||||||||
| переходящий остаток денежных средств (на конец периода). Руб. | 903987,96 | ||||||||
