Объекты управления ООО УК "Строй-Белан"
Выполнение за 2019 год:
| Выполнение по ж/дому №39 ул.Циолковского | |
| Остаток денежных средств за период с 2008г. по 2018г., руб. | 29879,00 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 10834,05 |
| Выполнены работы на сумму, руб. | 4127,00 |
| Выполненные работы: | 4127,00 |
| текущий ремонт по окраске газовых труб | 4127,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2020 г. руб. | 36586,05 |

Выполнение за 2020 год:
| Выполнение по ж/дому №39 ул.Циолковского | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2020 г., руб. | 36586,05 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 11154,54 |
| Выполнены работы на сумму, руб. | 0,00 |
| Выполненные работы: | |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2021 г. руб. | 47740,59 |

Выполнение за 2021 год:
| Выполнение по ж/дому №39 ул.Циолковского | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2021 г., руб. | 47740,59 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 11575,59 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2022 г. руб. | 59316,18 |
| Выполненные работы: | |

Выполнение за 2022 год:
| Выполнение по ж/дому №39 ул.Циолковского | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2022 г., руб. | 59316,18 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 12266,49 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2023 г. руб. | 71582,67 |
| Выполненные работы: | |

Выполнение за 2023 год:
| Выполнение по ж/дому №39 ул.Циолковского | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2023 г., руб. | 71582,67 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 13520,09 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2024 г. руб. | 85102,76 |
| Выполненные работы: | |

Выполнение за 2024 год:
| Выполнение по ж/дому №39 ул.Циолковского | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2024 г., руб. | 85102,76 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 14924,12 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2025 г. руб. | 100026,88 |
| Выполненные работы: | 0 |
